Operations
実験ラボ
記事単位で品質スコアと月次指標(GA4 / Search Console / AdSense / アフィリ)を確認します。 品質列の issues をクリックすると指摘内容を表示します。
Phase 1 · 計測レディネス
サイト: https://webaff.net / https://webaff-blog.netlify.app(並行公開)
月次CSV: 実測待ち(ゼロ初期化済み)
- GA4
G-RJ33THCKRZ
- Search Console
verification 設定済
- AdSense
ca-pub-9830372233968099
- チェック
npm run check:env -- --live
記事数
10
月次PV(2026-08)
0
GSC クリック
0
月次収益合計
¥0
AdSense ¥0 / アフィリ ¥0
| 記事 | 品質 | PV | GSC Click | RPM | AdSense | アフィリ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdSense承認後に最初に見るべき指標と改善の進め方 adsense-first-metrics · 2026年8月11日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| ほぼ0円で始める広告収益ブログの設計と検証手順 article-001 · 2026年8月11日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| Google AdSense申請前に用意すべきページ article-002 · 2026年8月10日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| AstroでMarkdown記事をGit管理する運用 article-003 · 2026年8月9日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| GA4とSearch Consoleで追うべき指標 article-004 · 2026年8月8日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| Netlifyに独自ドメインを接続する手順 netlify-custom-domain · 2026年8月7日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| Astroブログで最初に整えるSEO項目 astro-seo-basics · 2026年8月6日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| 初心者向けブログ内部リンクの張り方と注意点 internal-links-guide · 2026年8月5日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| 初心者向け読みやすい記事構成チェックリスト article-structure-checklist · 2026年8月4日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |
| Search Console最初の1週間で確認すること search-console-first-week · 2026年8月3日 · adsense | 100指摘なし | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ![]() |









